| Summe 370 Nächte 63890 km |
| 2026 6 Nächte ~850 km |
| 22.März 2026 - 28.März 2026 | Zillertal | 900,3 km (VW) |
| 2025 30 Nächte 2653,1 km |
| 11.September - 24.September 2025 | Triestingtal - Südsteiermark | 712,6 km (VW) |
| 4.Juni - 10.Juni 2025 | Spielberg-Rosegg | 705,3 km (VW) |
| 21.April - 24.April 2025 | Moststrasse | 350,4 km (VW) |
| 10.März 2025 - 18.März 2025 | Zillertal | 884,8 km (VW) |
| 2024 43 Nächte 6589,9 km |
| 15.November 2024 - 17.November 2024 | St. Bernhard | 167,8 km (VW) |
|
18.September 2024 - 14.Oktober 2024 | Italien | 2635,9 km (VW) |
|
17.August 2024 - 30.August 2024 | Rhein-Main-Mosel | 2148,7 km (VW) |
| 12.August 2024 - 13.August 2024 | St. Bernhard | 180,5 km (VW) |
| 17.Mai 2024 - 22.Mai 2024 | Grundlsee | 560 km (VW) |
| 7.Mai 2024 - 9.Mai 2024 | St. Bernhard | 169,6 km (VW) |
| 9.April 2024 - 16.April 2024 | Zillertal | 895,2 km (VW) |
| 2023 74 Nächte 9243,7 km |
| 14.September 2023- 17.Oktober 2023 | Spanien | 5991,5 km (VW) |
| 1.September 2023- 8.September 2023 | Ossiachersee | 706,7 km (VW) |
| 18.August 2023- 21.August 2023 | Laa/Thaya | 244,9 km (Volvo) |
| 15.Juli 2023- 31.Juli 2023 | Bayern | 999,6 km (VW) |
| 25.Mai 2023- 31.Mai 2023 | Linz-Gmünd | 438,6 km (VW) |
| 26.März 2023- 4.April 2023 | Zillertal | 854 km (VW) |
| 2022 45 Nächte 4076,5 km |
| 8.Dezember 2022- 12.Dezember 2022 | Wolfgangsee | 623.4 km (VW) |
| 15.Oktober 2022- 18.Oktober 2022 | Marchfeld | 286,1 km (VW) |
| 5.September 2022 - 14.September 2022 | Tannheimertal | 1058 km (VW) |
| 6.August 2022- 7.August 2022 | St. Bernhard | 170 km (VW) |
| 11.Juli 2022 - 25.Juli 2022 | Kärnten-Slowenien-Steiermark | 975,5 km (VW) |
| 1.Juni 2022 - 9.Juni 2022 | Südburgenland | 500,5 km (VW) |
| 21.Mai 2022- 23.Mai 2022 | St. Bernhard | 170 km (VW) |
| 27.April 2022 - 1.Mai 2022 | Waldenstein (Gmünd) | 293 km (VW) |
| 2021 27 Nächte 1837 km |
| 16.September 2021 - 21.September 2021 | Poysdorf | 180 km (VW) |
| 20.August 2021 - 30.August 2021 | Kärnten | 810 km (VW) |
| 17.Juli 2021 - 29.Juli 2021 | Linz / St. Johann in Tirol | 847 km (VW) |
| 2020 19 Nächte 1935 km |
| 18.September 2020- 20.September 2020 | St. Bernhard | 182,7 km (VW) |
| 20.August 2020 | Überprüfung | 62 km (VW) |
| 13.August 2020 - 18.August 2020 | Salzburg | 602 km (VW) |
| 25.Juli 2020- 26.Juli 2020 | St. Bernhard | 167,4 km (VW) |
| 5.Juli 2020 - 16.Juli 2020 | Tirol | 921 km (VW) |
| 2019 43 Nächte 5743 km |
| 28.Juli 2019 - 18.August 2019 | Frankreich / Tirol | 3611 km (VW) |
| 30.Juni 2019 - 8.Juli 2019 | Kärnten | 831 km (VW) |
| 8.Juni 2019 - 13.Juni 2019 | Sulmsee | 478 km (VW) |
| 15.April 2019 - 21.April 2019 | Kärnten | 823 km (VW) |
| 2018 22 Nächte 3183 km |
| 16.Juli 2018 - 26.Juli 2018 | Bayern | 1147 km (VW) |
| 1.Juli 2018 - 9.Juli 2018 | Kärnten - Presseggersee | 859 km (VW) |
| 18.Mai 2018 - 22.Mai 2018 | Bamberg | 1177 km (VW) |
| 2017 57 Nächte 7819 km |
| 26.Oktober 2017 - 5.November 2017 | Toskana | 1969 km (VW) |
| 18.August 2017 - 26. August 2017 | Ossiachersee | 692 km (Volvo) |
| 19.Juli 2017 - 8.August 2017 | BeNe(-Lux) | 3068 km (VW) |
| 1.Juli 2017 - 8.Juli 2017 | Zillertal | 846 km (VW) |
| 12.April 2017 - 22.April 2017 | Bozen | 1244 km (VW) |
| 2016 40 Nächte 7087 km |
| 28.Oktober 2016 - 2.November 2016 | Venedig | 1226 km (Volvo) |
| 25.August 2016 - 31.August 2016 | Kärnten - Möllbrücke | 879 km (VW) |
| 24.Juli 2016 - 12.August 2016 | Dänemark | 3363 km (VW) |
| 6.Juli 2016 - 12.Juli 2016 | Zillertal | 869 km (Volvo) |
| 22.März 2016 - 26.März 2016 | Mauterndorf | 750 km (VW) |
| 2015 40 Nächte 5723,9 km |
| 5.Dezember 2015 - 8.Dezember 2015 | Budweis | 414 km (VW) |
| 20.Juli 2015 - 15.August 2015 | Frankreich - Cate d'Azur | 3131,9 km (VW) |
| 8.Juli - 16.Juli 2015 | Ossiachersee | 722 km |
| 30.März 2015 - 2.April 2015 | "Schweiz" - Ötztal | 1262 km (VW) |
| 2014 31 Nächte 2297 km |
| 6.Dezember 2014 - 9.Dezember 2014 | Bad Waltersdorf (VW) | 316 km (VW) |
| 12.Juli 2014 - 9.August 2014 | Schweiz | 1981 km (VW) |
| 2013 30 Nächte 3624 km |
| 20.August 2013 - 27. August 2013 | Ossiachersee | 881 km |
| 6.Juli 2013 - 29.Juli 2013 | Norddeutschland | 2743 km (Volvo) |
| 2012 16 Nächte 1633 km |
| 20.August 2012 | Überprüfung - Altlengbach | 94 km |
| 31.Juli 2012 - 12.August 2012 | Westösterreich | 1348 km (Volvo) |
| 17.Juli 2012 - 21.Juli 2012 | Neusiedlersee | 191 km (VW) |
| 2011 16 Nächte 1676 km |
| 22.August 2011 | Überprüfung - Altlengbach | 94 km |
| 9.August 2011 - 15.August 2011 | Zillertal | 895 km (Volvo) |
| 13.Juli 2011 - 23.Juli 2011 | Donau in Oberöst. und Bayern | 687 km (Volvo) |
| 2010 17 Nächte 1169 km |
| 10.August 2010 - 24.August 2014 | Kärnten | 742 km |
| 31.Juli 2010 - 3.August 2010 | St. Andrä / Zicksee | 196 km (Volvo) |
| 28.Mai 2010 | Abholung Gmunden | 231 km (Volvo) |